Position framework by line of business
Data on the number of positions in the career track under the Department of Social Development and Welfare
- Agency:
- dsdw
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 117 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 25 rows · 11 columns
| ลำดับnumeric | ชื่อตำแหน่งในสายงานtext | ปี 2561numeric | ปี 2562numeric | ปี 2563numeric | ปี 2564numeric | ปี 2565numeric | ปี 2566numeric | ปี 2567numeric | ปี 2568numeric | ปี 2569numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นักบริหาร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | ผู้อำนวยการ | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 3 | นักจัดการงานทั่วไป | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 4 | นักจิตวิทยา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | นักทรัพยากรบุคคล | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | นักเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | นักพัฒนาสังคม | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 295 | 295 | 295 |
| 8 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
First 10 of 2,323 rows · 6 columns
| ประเภทบุคลากรtext | ชื่อตำแหน่งในสายงานtext | ประเภทตำแหน่งtext | ระดับtext | เพศtext | อายุจริงวันnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้าราชการ | นักพัฒนาสังคม | วิชาการ | ชำนาญการ | ชาย | 38 |
| ข้าราชการ | เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม | ทั่วไป | ชำนาญงาน | หญิง | 36 |
| ข้าราชการ | นักบริหาร | บริหาร | สูง | หญิง | 51 |
| ข้าราชการ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | วิชาการ | เชี่ยวชาญ | หญิง | 56 |
| ข้าราชการ | นักสังคมสงเคราะห์ | วิชาการ | เชี่ยวชาญ | หญิง | 50 |
| ข้าราชการ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน | วิชาการ | ปฏิบัติการ | หญิง | 47 |
| ข้าราชการ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ทั่วไป | ชำนาญงาน | หญิง | 56 |
| ข้าราชการ | นักพัฒนาสังคม | วิชาการ | ชำนาญการพิเศษ | หญิง | 57 |
Data files (4)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVกรอบตำแหน่งตามสายงาน สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2561 - 25691.1 KB
กรอบตำแหน่งตามสายงาน สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
View at source → - CSVปฏิบัติตำแหน่งตามสายงาน เพศ อายุ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566118 KBView at source →
- CSVปฏิบัติตำแหน่งตามสายงาน เพศ อายุ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567118 KBView at source →
- CSVปฏิบัติตำแหน่งตามสายงาน เพศ อายุ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568124 KBView at source →
More from this agency
- Summary of the Meeting of the Cabinet Committee Related to the Agency
- Annual Report : Department of Social Development and Welfare
- เอกสารวิชาการของกลุ่มประสานความร่วมมือระหว่่างประเทศ
- Number of Community Development and Human Security Volunteers
- สรุปผลความสำเร็จ : โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี 2559 - 2568)