Bagasse Power Statistics
Statistics on electricity from bagasse, by year and by factory
- Agency:
- ocsb
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 23/08/2024
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 757 days (2 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
ocsbชาวไร่อ้อยนำเข้าน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใบอ้อยพยากรณ์พื้นที่ปลูหอ้อยไฟฟ้า (KW)ราคาส่งออกน้ำตาลทรายอ้อย
What is in the file
First 10 of 93 rows · 4 columns
| CompanyNametext | Pricetext | Quantitynumeric | ProductionYeartext |
|---|---|---|---|
| บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด | 800 | 1310.73 | 2562/63 |
| บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูหลวง) จำกัด | 1000 | 17506 | 2562/63 |
| บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด | 200-1,500 | - | 2562/63 |
| บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด | 850 | - | 2562/63 |
| บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จำกัด | 1000 | 31845 | 2562/63 |
| บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด | 800-1,000 | 650 | 2562/63 |
| บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด | 750 | - | 2562/63 |
| บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จำกัด | 1000 | 8959 | 2562/63 |
First 4 of 4 rows · 2 columns
| Nametext | Descriptiontext |
|---|---|
| CompanyName | ชื่อบริษัทภาษาไทย |
| Price | ราคารับซื้อ (บาท/ตัน) |
| Quantity | ปริมาณการรับซื้อ (ตัน) |
| ProductionYear | ปีการผลิต |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVสถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย12 KB
สถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย
View at source → - XLSXสถิติไฟฟ้าจากใบอ้อย-datadict11 KBView at source →