ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Registration of farmers in the fisheries sector
- Agency:
- satun-province
- Licence:
- อื่นๆ
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2025–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_satun — counted once here
What is in the file
First 10 of 21 rows · 8 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | เมืองสตูล | ทบ.1 | 521 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | เมืองสตูล | ทบ.2 | 158 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | เมืองสตูล | ทบ.3 | 660 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | ควนโดน | ทบ.1 | 343 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | ควนโดน | ทบ.2 | 6 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | ควนโดน | ทบ.3 | 3 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | ควนกาหลง | ทบ.1 | 405 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
| 2568 | ทะเบียนเกษตรกรด้านประมง | สตูล | ควนกาหลง | ทบ.2 | 4 | ราย | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVทะเบียนเกษตรกรด้านประมง1.9 KBView at source →