Sales Volume: Fuel Oil, Type 2
Data showing the volume of Fuel Oil Type 2 sales by province, distributed by each oil company to customers and users in various provinces.
- Agency:
- doeb
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2007–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/12/2025
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 268 days (8 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 4,788 rows · 12 columns
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | REGION_ZONE_NAMEtext | PROVINCE_FULLNAMEtext | ENTREPRENEURtext | ENTRE_SECTIONIDtext | OIL_NAME_ENGtext | OIL_NAME_THAItext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | พีทีจี เอ็นเนอยี | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก ศรีราชา | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก คอร์ปอเรชั่น | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ไทยออยล์ | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชฟรอน (ไทย) | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2550 | 10 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก ศรีราชา | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
First 10 of 6,764 rows · 12 columns
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | REGION_ZONE_NAMEtext | PROVINCE_FULLNAMEtext | ENTREPRENEURtext | ENTRE_SECTIONIDtext | OIL_NAME_ENGtext | OIL_NAME_THAItext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก ศรีราชา | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชฟรอน (ไทย) | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | บางจาก คอร์ปอเรชั่น | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ไออาร์พีซี | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ไทยออยล์ | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | ปตท. | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 2551 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | พีทีจี เอ็นเนอยี | ม.7 | FUEL OIL GRADE 2 | น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 | 0 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
Data files (19)
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25501.7 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25512.4 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25522.4 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25532.3 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25541.9 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25551.8 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25561.6 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25572.0 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25581.8 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25591.9 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25601.6 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25611.8 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25622.0 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25632.0 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25641.9 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25652.0 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25662.1 MBDownload →
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 25671.8 MBDownload →
- XLSXปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 รายเดือน ปี 256845 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.