Plan and Budget Data for Disaster Mitigation
Data on plans and budgets for disaster mitigation
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/07/2024
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 780 days (2 cycles)
The same record appears 1 more times on: bangkok — counted once here
What is in the file
First 10 of 12 rows · 5 columns
| idnumeric | yearnumeric | listtext | budgettext | governmenttext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2563 | โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน | 40,688,000.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 2 | 2563 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า | 41,600,000.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 3 | 2563 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยผู้ประสบภัยในอาคาร | 4,005,000.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 4 | 2563 | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า | 8,000,000.00 | สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย |
| 5 | 2563 | โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัย | 5,000,000.00 | สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย |
| 6 | 2563 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพ | 191,000.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 7 | 2563 | กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รั | 0.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยและ กองปฏิบัติการดับเพล |
| 8 | 2563 | กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมื | 0.00 | กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 |
First 10 of 11 rows · 5 columns
| idnumeric | yearnumeric | listtext | budgettext | governmenttext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันอุบัติภัยทางน้ำตามเกณฑ์ท | 0.00 | สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย |
| 2 | 2564 | กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมื | 0.00 | กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 |
| 3 | 2564 | กิจกรรมการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วย | 0.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 4 | 2564 | กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรั | 0.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 5 | 2564 | โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน | 40,646,000.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 6 | 2564 | โครงการอบรมจัดการภัยพิบัติจากสารเคมี | 530,600.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 7 | 2564 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพ | 152,900.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
| 8 | 2564 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า | 32,690,600.00 | สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย |
Data files (4)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย1.5 KB
ข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563
View at source → - CSVข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย1.3 KB
ข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564
View at source → - CSVข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย2.5 KB
ข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
View at source → - CSVข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย2.3 KB
ข้อมูลแผนและงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566
View at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center