Statistics on Meeting Room Usage under the Office of the Bangkok Permanent Secretary
Statistics on the use of meeting rooms by the Office of the Permanent Secretary of the Bangkok Metropolitan Administration
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/07/2024
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 779 days (25 cycles)
What is in the file
First 10 of 1,841 rows · 12 columns
| reserve_datetimestamp | reserve_timetext | meet_emailtext | line_idtext | meet_agencytext | meet_nametext | meet_storytext | meet_roomtext | meet_datetimestamp | meet_timetext | meet_amounttext | meet_chairmantext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-25T00:00:00 | 2:39:40 PM | raeseven@hotmail.com | raeseven | สยป | จเร 1132 | ้สววงง | ห้องรัตนโกสินทร์ | 2564-01-12T00:00:00 | 1:00:00 PM | 30 | ปลัดกรุงเทพมหานคร |
| 2021-11-25T00:00:00 | 2:44:48 PM | raeseven@hotmail.com | raeseven | สลป | 134567 จเร | ประชุมกลุ่มงาน | ห้องรัตนโกสินทร์ | 2564-10-12T00:00:00 | 1:00:00 PM | 30 | ปลัดกรุงเทพมหานคร |
| 2021-11-25T00:00:00 | 4:02:09 PM | raeseven@hotmail.com | raeseven | สำนถกงาน กก | เอ 1244 | พิจารณา….. | ห้องเจ้าพระยา= | 2564-12-12T00:00:00 | 8:00:00 AM | 50 | ปลัดกรุงเทพมหานคร |
| 2021-11-25T00:00:00 | 9:32:42 PM | raeseven@hotmail.com | raeseven | สพข | ทดสอบ 133456 | อบรมใช้ lineofficial | ห้องเจ้าพระยา | 2564-11-12T00:00:00 | 12:30:00 PM | 50 | รองปลัด…. |
| 2021-11-26T00:00:00 | 1:35:59 PM | schaiangkana7@gmail.com | brem2517 | สกจ. | 1333 | ลับ | ห้องเอราวัณ | 2021-11-30T00:00:00 | 1:00:00 PM | 20 | ปลัดกรุงเทพมหานคร |
| 2021-06-12T00:00:00 | 12:09:58 AM | fff@hhj.com | Gfdsae | สยป | 1234 | ประชุมแผนงาน | ห้องสุทัศน์ | 2065-01-02T00:00:00 | 1:00:00 PM | 50 | ปลัดกรุงเทพมหานคร |
| 2022-01-03T00:00:00 | 12:05:06 PM | phimchayaa@gmail.com | Mookiizphimcy | ทีมงานโฆษก กทม. (พงศกร ขวัญเมือง) | พิมพ์ชญา 1069 | ประชุมแผนพัฒนาเมือง | ห้องเอราวัณ | 2065-03-03T00:00:00 | 10:30:00 AM | 10 | ผู้่ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| 2022-01-03T00:00:00 | 2:51:48 PM | phimchayaa@gmail.com | Mookiizphimcy | ทีมงานโฆษก (พงศกร ขวัญเมือง) | พิมพ์ชญา 1069 | หน่วยงานภายนอกขอหารือกับท่านผู้ว่าฯ | ห้องเอราวัณ | 2065-04-03T00:00:00 | 1:00:00 PM | 15 | ผู้่ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
First 10 of 109 rows · 12 columns
| reserve_datetimestamp | reserve_timetext | meet_emailtext | line_idtext | meet_agencytext | meet_nametext | meet_storytext | meet_roomtext | meet_datetimestamp | meet_timetext | meet_amounttext | meet_chairmantext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-07T00:00:00 | 13:48:53 | nuch123bma@gmail.com | nuch6843 | ห้องคณะที่ปรึกษา ผว.กทม. | เปรมกมล + 1078 | หารือเรื่อง เกณฑ์หาบเร่แผงลอย | ห้องเจ้าพระยา | 2023-10-07T00:00:00 | 13:00:00 | 20 | ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| 2023-03-07T00:00:00 | 14:14:40 | kannikayuyen6123@gmail.com | 857546123 | สจส. | กัณธ์นิกา อยู่เย็น 3110 | การอบรมถ่ายภาพเพื่อการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกให้กับมูล | ห้องรัตนโกสินทร์ | 2023-07-21T00:00:00 | 8:30:00 | 130 | ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| 2023-03-07T00:00:00 | 15:02:17 | vnaowasak@gmail.com | ouiveeranuch | สำนักงานการต่างประเทศ | วีรนุช 1522 | คณะผู้แทนจากเมืองโยโกฮามาเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ | ห้องสุทัศน์ | 2023-04-07T00:00:00 | 13:45:00 | 20 | ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| 2023-04-07T00:00:00 | 8:52:21 | prangchai.bma@gmail.com | prangchai | สำนักงานการต่างประเทศ | ปราง + 1522 | งานสันติภาพ ประจำปี 2566 | ห้องรัตนโกสินทร์ | 2066-07-26T00:00:00 | 8:00:00 | 50 | วางแผนว่าจะเชิญรอง ผว.กทม. |
| 2023-04-07T00:00:00 | 10:38:13 | phimchayaa@gmail.com | mookiizphimcy | รผว.ทวิดาฯ | พิมพ์ชญา 1020 | หารือกับสภาเภสัชกรรม | ห้องสุทัศน์ | 2066-07-25T00:00:00 | 10:00:00 | 20 | รผว.ทวิดาฯ |
| 2023-04-07T00:00:00 | 11:06:23 | tapanan_m@hotmail.com | 819842336 | สำนักสิ่งแวดล้อม | นางสาวทัศนีย์ 0864098284 | แนวดิ่งฝ่ายรักษาความสะอาด | ห้องรัตนโกสินทร์ | 2023-07-24T00:00:00 | 13:30:00 | 80 | ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร |
| 2023-04-07T00:00:00 | 15:06:43 | chompooariyaa@gmail.com | tonkoonkab | งานอาคาร | ชมพู่ 1285 | ฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย | ห้องรัตนโกสินทร์ | 2023-07-20T00:00:00 | 8:00:00 | 120 | ปลัดกรุงเทพมหานคร |
| 2023-04-07T00:00:00 | 15:07:47 | chompooariyaa@gmail.com | tonkoonkab | กลุ่มงานอาคาร | ขมพู่ 1285 | ฝึกอบรมอพยพหนีไฟ | ห้องรัตนโกสินทร์ | 2023-07-26T00:00:00 | 8:00:00 | 120 | ปลัดกรุงเทพมหานคร |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVสถิติการใช้ห้องประชุมที่อยู่ในความดูแลของ สลป. ประจำปีงบประมาณ 2566 (1)737 KBView at source →
- CSV สถิติการใช้ห้องประชุมที่อยู่ในความดูแลของ สลป. ประจำปีงบประมาณ 2566 (2)48 KBView at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center