Sales Volume: Gasohol 95 (Special Grade)
Data showing the sales volume of Gasohol 95 (Premium) by province, sold by each oil dealer company to customers and users in various provinces
- Agency:
- doeb
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2016–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/12/2025
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 268 days (8 cycles)
What is in the file
First 10 of 28,952 rows · 12 columns
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | REGION_ZONE_NAMEtext | PROVINCE_FULLNAMEtext | ENTREPRENEURtext | ENTRE_SECTIONIDtext | OIL_NAME_ENGtext | OIL_NAME_THAItext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 1 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 345.94 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 10 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 305.17 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 11 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 302.2 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 12 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 348.24 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 2 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 343.47 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 3 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 339.25 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 4 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 353.15 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2559 | 5 | ภาคใต้ | กระบี่ | เชลล์แห่งประเทศไทย | ม.7 | GASOHOL E10 OCTANE 95 (Premium) | น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 (ชนิดพิเศษ) | 331.01 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
First 10 of 2,300 rows · 10 columns
| SUBJECTtext | YEAR_IDnumeric | MONTH_IDnumeric | REGION_ZONE_NAMEtext | PROVINCE_FULLNAMEtext | ENTREPRENEURtext | BUSCUSTOMER_SHORT_THtext | QTYnumeric | UNITtext | DATAOWNERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | เชลล์แห่งประเทศไทย | สถานีบริการ | 5675.45 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ซัสโก้ | สถานีบริการ | 9 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | สถานีบริการ | 343.54 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | บางจาก คอร์ปอเรชั่น | สถานีบริการ | 325.02 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | บางจาก ศรีราชา | สถานีบริการ | 656.48 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | กรุงเทพมหานคร | ปตท. | สถานีบริการ | 3.76 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | นนทบุรี | ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก | สถานีบริการ | 4 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
| ปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) | 2568 | 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | นนทบุรี | บางจาก คอร์ปอเรชั่น | สถานีบริการ | 57.25 | พันลิตรต่อเดือน | กรมธุรกิจพลังงาน |
Data files (2)
- CSVปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) รายเดือน14 MBDownload →
- XLSXปริมาณการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) รายเดือน ปี 2568103 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.