Illness from Air Pollution
Illnesses caused by air pollution
- Agency:
- kkn_nso
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- gdc_khonkaen
- Updated:
- 11/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 39 days ago
การป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศโรคตาอักเสบโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังอักเสบโรคหัวใจหลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด
What is in the file
First 10 of 108 rows · 8 columns
| ynumeric | AMPtext | totalnumeric | Respiratory diseasesnumeric | Cardiovascular diseasesnumeric | Ocular inflammatory diseasesnumeric | Inflammatory skin diseasesnumeric | LONG TERM EFFECT Lung cancernumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | เมืองขอนแก่น | 110828 | 52425 | 17016 | 17621 | 16610 | 7156 |
| 2565 | บ้านฝาง | 4434 | 2361 | 443 | 1050 | 556 | 24 |
| 2565 | พระยืน | 15010 | 11694 | 421 | 1687 | 1134 | 74 |
| 2565 | หนองเรือ | 9969 | 5466 | 383 | 3007 | 1065 | 48 |
| 2565 | ชุมแพ | 17867 | 8521 | 1374 | 3716 | 3987 | 269 |
| 2565 | สีชมพู | 5440 | 2593 | 562 | 1050 | 1185 | 50 |
| 2565 | น้ำพอง | 12614 | 5371 | 1511 | 3306 | 2333 | 93 |
| 2565 | อุบลรัตน์ | 4756 | 2599 | 227 | 1115 | 732 | 83 |
First 10 of 108 rows · 8 columns
| ynumeric | AMPtext | totalnumeric | Respiratory diseasesnumeric | Cardiovascular diseasesnumeric | Ocular inflammatory diseasesnumeric | Inflammatory skin diseasesnumeric | LONG TERM EFFECT Lung cancernumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | เมืองขอนแก่น | 110828 | 52425 | 17016 | 17621 | 16610 | 7156 |
| 2565 | บ้านฝาง | 4434 | 2361 | 443 | 1050 | 556 | 24 |
| 2565 | พระยืน | 15010 | 11694 | 421 | 1687 | 1134 | 74 |
| 2565 | หนองเรือ | 9969 | 5466 | 383 | 3007 | 1065 | 48 |
| 2565 | ชุมแพ | 17867 | 8521 | 1374 | 3716 | 3987 | 269 |
| 2565 | สีชมพู | 5440 | 2593 | 562 | 1050 | 1185 | 50 |
| 2565 | น้ำพอง | 12614 | 5371 | 1511 | 3306 | 2333 | 93 |
| 2565 | อุบลรัตน์ | 4756 | 2599 | 227 | 1115 | 732 | 83 |
Data files (3)
- XLSXจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ14 KBDownload →
- CSVจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ4.6 KB
การป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ
Download → - XLSXชนิดของโรคจากมลพิษทางอากาศ8.8 KBDownload →