Data on Number of Educational Institutions by Affiliation
Number of educational institutions by affiliation and district, with data collected every June 10 (Term 1).
- Agency:
- lri_peo
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2021
- Source portal:
- gdc_lopburi
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 313 rows · 6 columns
| ปีการศึกษาint4 | สังกัดtext | อำเภอtext | จำนวนint4 | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ชัยบาดาล | 26 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท่าวุ้ง | 22 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท่าหลวง | 6 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | บ้านหมี่ | 31 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | พัฒนานิคม | 23 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ลำสนธิ | 9 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สระโบสถ์ | 6 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
| 2564 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | หนองม่วง | 12 | โรง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี |
Data files (2)
- CSVจำนวนสถานศึกษาแยกสังกัดDownload →
- CSVจำนวนสถานศึกษาแยกสังกัดDownload →