ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of elderly people receiving livelihood allowances in the area of the Khlong Khun Subdistrict Administrative Organization
- Agency:
- pct0035
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- gdc_phichit
- Updated:
- 01/09/2026
Record updated 18 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 5 of 5 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| พิจิตร | 2564 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 862 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ |
| พิจิตร | 2565 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 890 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ |
| พิจิตร | 2566 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 909 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ |
| พิจิตร | 2567 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 927 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ |
| พิจิตร | 2568 | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ | 1020 | คน | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคูณ |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ อบต.คลองคูณ.csv1.2 KBDownload →