Number of tourists at each point in Noppharat Thara–Mue Ko Phi Phi National Park tourist attractions
Number of tourists, sightseers, and visitors, both Thai and foreign, entering Khao Phanom Thara and Ko Phiphi National Park in Krabi Province.
- Agency:
- 08680741-87d0-4dc0-9209-99349db23cdc
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2023
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 25/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 451 days ago; states annual — due
What is in the file
First 8 of 8 rows · 5 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 2142292 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
| 2561 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 1622093 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
| 2562 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 1167828 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
| 2563 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 398405 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
| 2564 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 205467 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
| 2565 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 595373 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
| 2566 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 1472660 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
| 2567 | จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อ | 1934425 | คน | อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด / สถานที่ท่องเที่ยว (อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี)1.1 KB
จำนวนนักท่องเที่ยว นักทัศนาจรและผู้มาเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
View at source →