Employees covered by the Social Security Fund
Data on the number of employees covered by the Social Security Fund. The Social Security Fund is a fund that provides insurance to insured persons to receive benefits in case of illness, childbirth, disability, death, old age, and unemployment.
- Agency:
- b5888f86-5b54-4a30-98ab-7eb1355b9c4f
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2022
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 24/07/2023
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 1153 days (3 cycles)
What is in the file
First 10 of 240 rows · 8 columns
| ปีnumeric | เดือนtext | พื้นที่text | รายการtext | ประเภทผู้ประกันตนtext | จำนวนผู้ประกันตนtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | มกราคม | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 33 | 13,662 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
| 2562 | มกราคม | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 39 | 2,983 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
| 2562 | มกราคม | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 40 (ทางเลือก 1) | 16 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
| 2562 | มกราคม | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 40 (ทางเลือก 2) | 18,240 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
| 2562 | มกราคม | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 40 (ทางเลือก 3) | 610 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
| 2562 | กุมภาพันธ์ | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 33 | 13,805 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
| 2562 | กุมภาพันธ์ | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 39 | 3,013 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
| 2562 | กุมภาพันธ์ | จังหวัดสตูล | ลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม | มาตรา 40 (ทางเลือก 1) | 16 | คน | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล |
Data files (1)
- CSVลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม31 KB
ข้อมูลจำนวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม ซึ่งกองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพและว่างงาน
Download →