Percentage of Households by Drinking Water Type
Types of drinking water, including: 1) Bottled water / water from coin-operated dispensers 2) Tap water inside the house 3) Well/borehole water inside the house 4) Tap water outside the house 5) Well/borehole water outside the house 6) Water from rivers/streams/canals/waterfalls/mountains 7) Rainwater 8) Treated tap water (boiled/filtered) (If drinking water is obtained by treating water from a natural source, it is considered water from a natural source.)
- Agency:
- a71046a9-2f29-4edb-85f1-d9bfa23c5a03
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2011–2023
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 11/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 39 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 8,335 rows · 7 columns
| Yearnumeric | Regiontext | Provincetext | Drinkingtext | Valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ | 34.1 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | น้ำประปาภายในบ้าน | 16.7 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | น้ำบ่อ/บาดาลภายในบ้าน | 0.1 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | น้ำประปานอกบ้าน | 1 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | น้ำฝน | 0.8 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง) | 47.2 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร | รวม | 100 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2554 | กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด | สมุทรปราการ | น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ | 44.1 | ร้อยละ | สํานักงานสถิติแห่งชาติ |
First 7 of 7 rows · 5 columns
| dic_idnumeric | field_nametext | data_typetext | description_thaitext | description_entext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Year | text | ปี | Year |
| 2 | Region | text | ภาค | Region |
| 3 | Province | text | จังหวัด | Province |
| 4 | Drinking | text | ประเภทน้ำดื่ม | Drinking Water |
| 5 | Value | numeric | ร้อยละของครัวเรือน | Percentage of Households |
| 6 | Unit | text | ร้อยละ | Percentage |
| 7 | Source | text | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | National Statistical Office |
Data files (3)
- CSVร้อยละของครัวเรือน ตามประเภทน้ำดื่ม
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค จังหวัด
Download → - JSONร้อยละของครัวเรือน ตามประเภทน้ำดื่ม
ระดับการนำเสนอ: ประเทศ ภาค จังหวัด
Download → - CSVdatadict_0705_08_0058
ร้อยละของครัวเรือน ตามประเภทน้ำดื่ม
Download →