Forest fire and haze disaster statistics
Statistics on the occurrence of forest fire and haze disasters in Nakhon Si Thammarat Province. Historical forest fire statistics indicate that the majority of fires are caused by human actions, whether through negligence or intent. These fires impact human life and property, cause the death of wildlife and loss of habitat, kill trees, and degrade air quality by increasing air pollutants, which affects health.
- Agency:
- 58784344-1f3b-4290-b9b7-9df342d3dac2
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2024
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 13/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 68 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 9 of 9 rows · 6 columns
| ชื่อชุดข้อมูลtext | จังหวัดtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | จำนวนอำเภอnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2559 | 117 | ครั้ง | 3 |
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2560 | 16 | ครั้ง | 1 |
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2561 | 31 | ครั้ง | 2 |
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2562 | 105 | ครั้ง | 5 |
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2563 | 12 | ครั้ง | 2 |
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2564 | 0 | ครั้ง | 0 |
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2565 | 0 | ครั้ง | 0 |
| สถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน | นครศรีธรรมราช | 2566 | 0 | ครั้ง | 0 |
Data files (1)
- CSVสถิติการเกิดภัยจากภัยไฟป่าและหมอกควัน1.7 KB
สถิติการเกิดภัยจากภัยจากไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Download →