Network of associations and clubs driving food creativity
Network of associations/clubs that drive food innovation
- Agency:
- 3fafb4c6-25fc-492b-b2d8-c12e83551577
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ตามเวลาจริง
- Years covered:
- 2021–2022
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 23/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 120 days ago
What is in the file
First 8 of 8 rows · 2 columns
| เครือข่ายtext | หน่วยงานรับผิดชอบtext |
|---|---|
| ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| YEC : Young Entrepreneur Chamber of Commerce | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| บริษัท รู้รักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| Biz Club ศูนย์บริการทางธุรกิจในรูปแบบ Business Club | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| ชมรม พ่อครัว ชะอำ-หัวหิน | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| ครัวชุมชน | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
| สมาคมการค้าธุรกิจสร้างสรรค์และไมซ์ จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี |
Data files (1)
- CSVเครือข่ายสมาคม ชมรม ที่ขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ด้านอาหาร800 B
เครือข่ายสมาคม/ชมรม ที่ขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ด้านอาหาร
Download →