Volume of waste generated
Waste or garbage means paper scraps, cloth scraps, food scraps, goods scraps, material scraps, plastic bags, food containers, baskets, animal waste, animal carcasses, or other things collected from roads, markets, animal pens, or other places, and includes infectious waste, toxic or hazardous waste from communities or households, excluding used materials from factories that have characteristics and properties specified under the Factory Act
- Agency:
- b3fd0344-ec74-4cbe-b61b-ff0ba65ba4f0
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2018–2024
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 01/04/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 536 days ago; states annual — due
What is in the file
First 10 of 397 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ปีnumeric | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 2561 | 264351.92 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | - | 2561 | 30384.96 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 2561 | 1927.56 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | เกาะหลัก | 2561 | 22621.56 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | คลองวาฬ | 2561 | 4323.36 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ห้วยทราย | 2561 | 24.48 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | อ่าวน้อย | 2561 | 768 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | บ่อนอก | 2561 | 720 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
First 10 of 397 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ปีnumeric | ค่าข้อมูลtext | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประจวบคีรีขันธ์ | - | - | 2561 | 264,351.92 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | - | 2561 | 30,384.96 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 2561 | 1,927.56 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | เกาะหลัก | 2561 | 22,621.56 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | คลองวาฬ | 2561 | 4,323.36 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ห้วยทราย | 2561 | 24.48 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | อ่าวน้อย | 2561 | 768 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | บ่อนอก | 2561 | 720 | ตันต่อปี | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
Data files (2)
- XLSXปริมาณขยะที่เกิดขึ้น24 KB
ขยะหรือมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลัก
Download → - CSVปริมาณขยะที่เกิดขึ้น44 KB
ขยะหรือมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลัก
Download →