Expenditure of Currently Operating Enterprises (Accommodation Survey)
Data from the Accommodation Survey: Data on hotel, resort, guesthouse, rural cultural experience accommodation, and other short-term accommodation establishments nationwide, classified according to the Thailand Standard Industrial Classification 2552 (TSIC-2009), under Major Group I, Sub-group 55 Accommodation, which provides short-term accommodation services established and registered or unregistered under the Hotel Act B.E. 2547, excluding activity 55901: Dormitory or student accommodation services. ***No data collection after 2565***
- Agency:
- a71046a9-2f29-4edb-85f1-d9bfa23c5a03
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ภาค
- Update frequency:
- ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
- Years covered:
- 2017–2021
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 16/09/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 2 days ago
Official StatisticsOSTravelการท่องเที่ยวและกีฬากิจการกีฬาค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวที่พักแรมสถานประกอบการสถิติทางการสำรวจที่พักแรม
What is in the file
First 10 of 1,220 rows · 7 columns
| yearnumeric | regiontext | energy_costtext | size_estabishtext | valuenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | ทั่วประเทศ | รวม | รวม | 105796901.5 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ทั่วประเทศ | รวม | 1 - 15 คน | 10052768.04 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ทั่วประเทศ | รวม | 16 - 25 คน | 3473285.59 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ทั่วประเทศ | รวม | 26 - 30 คน | 2130102.76 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ทั่วประเทศ | รวม | 31 - 50 คน | 7085439.53 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ทั่วประเทศ | รวม | 51 - 200 คน | 35947058.82 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ทั่วประเทศ | รวม | มากกว่า 200 คน | 47108246.76 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| 2560 | ทั่วประเทศ | ค่าซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม | รวม | 39391602.32 | พันบาท | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
First 7 of 7 rows · 5 columns
| dic_idnumeric | field_nametext | data_typetext | description_thaitext | description_entext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YEAR | TEXT | ปี | Year |
| 2 | REGION | TEXT | ภาค | Region |
| 3 | ENERGY_COST | TEXT | รายการค่าใช้จ่าย | List of Expenses |
| 4 | SIZE_ESTABLISH | TEXT | ขนาดของสถานประกอบการ | Size of establishment |
| 5 | VALUE | NUMERIC | ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการที่พักแรม | Expenses of accommodation |
| 6 | UNIT | TEXT | พันบาท | Thousand Baht |
| 7 | SOURCE | TEXT | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | National Statistical Office |
Data files (2)
- CSVค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการที่พักแรมที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ขนาดของกิจการ (จำนวนคนทำงาน)
ระดับการนำเสนอ ภาค
Download → - CSVdatadict_17_0008Download →