Disabled persons registered in the Disabled Persons Registry
Persons with disabilities registered in the Persons with Disabilities Registry
- Agency:
- bd142301-69f2-4b1c-90db-d1acd07f5c4f
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 19/08/2024
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 760 days (2 cycles)
What is in the file
First 10 of 12 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 21284 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2556 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 24217 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2557 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 26978 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2558 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 28158 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2559 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 27020 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2560 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 28302 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2561 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 28886 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2562 | ผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ | กำแพงเพชร | 28621 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVจำนวนผู้พิการที่จดทะเบียนคนพิการ3.6 KBView at source →