Elderly people not on the household register/no national ID card
Elderly persons permanently residing in this community/village who have never been on the household registration or do not have a national ID card
- Agency:
- ce1780e1-0b71-43e3-80bb-4df1b19b795c
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2022
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 25/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 451 days ago; states annual — due
What is in the file
First 8 of 8 rows · 7 columns
| รายการtext | ปีnumeric | พื้นที่text | Valuenumeric | หน่วยtext | ละติจูดnumeric | ลองจิจูดnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2559 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2560 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2561 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2562 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2563 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2564 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2565 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2566 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
First 8 of 8 rows · 7 columns
| รายการtext | ปีnumeric | พื้นที่text | Valuetext | หน่วยtext | ละติจูดnumeric | ลองจิจูดnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2559 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2560 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2561 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2562 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2563 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2564 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2565 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
| ผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน | 2566 | จังหวัดยโสธร | 0 | คน | 15.80255053 | 104.1396282 |
Data files (2)
- CSVผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประชาชน34 KB
ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ประจำในชุมชน/หมู่บ้านนี้ แต่ไม่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่มีบัตรประชาชน
Download → - XLSXผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประชาชน15 KB
ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ประจำในชุมชน/หมู่บ้านนี้ แต่ไม่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่มีบัตรประชาชน
Download →