Projects that Received Infrastructure Development
Development of basic infrastructure in the land reform area to be suitable for agricultural occupations.
- Agency:
- alro
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อื่นๆ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 09/08/2024
English title machine-translated from the Thai original
States annual, but the record has not been updated for 770 days (2 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 35 rows · 16 columns
| ลำดับโครงการnumeric | ชื่อโครงการtext | บ้านtext | หมู่บ้านnumeric | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | แบบเลขที่text | พื้นที่โครงการtext | ตำแหน่งtext | Latnumeric | Longnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-62 | คทช. | จุดเริ่มต้นโครงการหลัก 1 | 16.4997 | 103.7585 |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-63 | คทช. | จุดสิ้นสุดโครงการหลัก 1 | 16.4978 | 103.7555 |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-64 | คทช. | จุดเริ่มต้นโครงการซอย 1 | 16.4993 | 103.7581 |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-65 | คทช. | จุดสิ้นสุดโครงการซอย 1 | 16.4967 | 103.7598 |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-66 | คทช. | จุดเริ่มต้นโครงการซอย 2 | 16.4987 | 103.7572 |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-67 | คทช. | จุดสิ้นสุดโครงการซอย 2 | 16.4978 | 103.7555 |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-68 | คทช. | จุดเริ่มต้นโครงการซอย 3 | 16.4983 | 103.7564 |
| 1 | ก่อสร้างถนนลูกรังสายหลักและสายซอย ปริมาณงาน 5 สาย ระยะทางรวม | - | - | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 2417105-024-69 | คทช. | จุดสิ้นสุดโครงการซอย 3 | 16.4958 | 103.758 |
and 4 more columns
Data files (1)
- CSVรวมงานพัฒนา6.0 KB
ข้อมูลโครงการต่างๆที่ทางสำนักพัฒนาพื้นที่ได้รับงบไปจัดทำ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Data on contracts for agricultural land improvement fund loans
- Agricultural land improvement fund loans
- Public service manual, pursuant to the Emergency Decree on Facilitation of Government Permit Consideration B.E. 2558, Phase 3
- Service Satisfaction Results via the CITIZENinfo Application
- Implementation Results of Projects Derived from Royal Initiatives