Registration of Possession of Controlled Wild Animals and Controlled Wild Animal Remains
Data on notifications of possession of controlled wildlife and controlled wildlife remains.
- Agency:
- dnp
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 178 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
การแจ้งครอบครองซากสัตว์ป่าควบคุมสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมสัตว์ป่าควบคุมชนิด กสัตว์ป่าควบคุมชนิด ข
What is in the file
First 10 of 1,507 rows · 11 columns
| ปีnumeric | ปีงบnumeric | เดือนtext | ชื่อไทยtext | ชื่อวิทย์text | ลักษณะของสัตว์ป่าtext | ก/ขtext | มีชีวิต/ซากtext | จังหวัดtext | หน่วยงานtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2566 | ธันวาคม | นกแก้วเทาแอฟริกัน | Psittacus erithacus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | สมุทรปราการ | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 1 |
| 2565 | 2566 | ธันวาคม | สิงโต | Panthera leo | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ก | มีชีวิต | ขอนแก่น | สบอ. 8 (ขอนแก่น) | 1 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | งูอนาคอนดาเขียว | Eunectes murinus | สัตว์เลื้อยคลาน | ก | มีชีวิต | ปัตตานี | สบอ. 6 สาขาปัตตานี | 3 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | ทามารินหัวทอง | Leontopithecus chrysomelas | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 6 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | ทามารินหัวสำลี | Saguinus oedipus | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 6 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | นกกระตั้วโมลัคกัน | Cacatua moluccensis | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 11 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | นกแก้วเทาแอฟริกัน | Psittacus erithacus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 13 |
| 2566 | 2566 | มกราคม | นกแก้วเทาแอฟริกัน | Psittacus erithacus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | จันทบุรี | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 1 |
First 10 of 498 rows · 11 columns
| ปีnumeric | ปีงบnumeric | เดือนtext | ชื่อไทยtext | ชื่อวิทย์text | ลักษณะของสัตว์ป่าtext | ก/ขtext | มีชีวิต/ซากtext | จังหวัดtext | หน่วยงานtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 2567 | มกราคม | งูอนาคอนดาเขียว | Eunectes murinus | สัตว์เลื้อยคลาน | ก | มีชีวิต | นครศรีธรรมราช | สบอ. 5 (นครศรีธรรมราช) | 2 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | เต่าดาวพม่า | Geochelone platynota | สัตว์เลื้อยคลาน | ข | มีชีวิต | ชัยภูมิ | สบอ. 7 (นครราชสีมา) | 7 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | เต่าดาวอินเดีย | Geochelone elegans | สัตว์เลื้อยคลาน | ข | มีชีวิต | ชัยภูมิ | สบอ. 7 (นครราชสีมา) | 4 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลายรัศมี | Astrochelys radiata | สัตว์เลื้อยคลาน | ข | มีชีวิต | ชัยภูมิ | สบอ. 7 (นครราชสีมา) | 12 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | ทามารินหัวสำลี | Saguinus oedipus | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | ข | มีชีวิต | กรุงเทพมหานคร | กคส. (ส่วนกลาง) | 1 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | นกกระตั้วกอฟฟิน | Cacatua goffiniana | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | นนทบุรี | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 9 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | นกกระตั้วดำ | Probosciger aterrimus | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | สระบุรี | สบอ. 1 สาขาสระบุรี | 2 |
| 2567 | 2567 | มกราคม | นกกระตั้วโมลัคกัน | Cacatua moluccensis | สัตว์ปีก | ข | มีชีวิต | ชลบุรี | สบอ. 2 (ศรีราชา) | 6 |
Data files (3)
- CSVสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม ธันวาคม 2565 - ธันวาคม 2566343 KB
สถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
Download → - CSVสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567114 KB
สถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVสถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568205 KB
สถิติการแจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- List of plant species found in conservation areas
- Procedure for Verifying Land Title Deeds in Forest Reserve Areas
- Number of IT personnel or digital practitioners
- Integrity and Transparency Assessment (ITA) score
- Communities participating in the project to promote community participation in waste management