Summary Report on Complaint Handling
Summary of complaints/feedback from citizens using services through the 1111 complaint channel (quarterly/annual).
- Agency:
- opm
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไตรมาส
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/01/2026
English title machine-translated from the Thai original
States quarterly, but the record has not been updated for 237 days (2 cycles)
What is in the file
First 10 of 11,816 rows · 6 columns
| Problem_Type_L1text | provincetext | Case_Statustext | work_quattext | work_yearnumeric | Totalnumeric |
|---|---|---|---|---|---|
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 1 | 2564 | 2 |
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 1 | 2565 | 5 |
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 1 | 2566 | 6 |
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 1 | 2567 | 5 |
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 1 | 2568 | 5 |
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 1 | 2569 | 1 |
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 2 | 2564 | 4 |
| กฎหมาย | กระบี่ | ยุติเรื่อง | ไตรมาสที่ 2 | 2565 | 4 |
First 6 of 6 rows · 4 columns
| ลำดับที่numeric | ชื่อคอลัมน์text | คำอธิบายtext | ชนิดของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|
| 1 | Problem_Type_L1 | ประเภทเรื่องหลัก | text |
| 2 | Province | พื้นที่เกิดเหตุ | text |
| 3 | Case_Status | สถานะของเรื่อง | text |
| 4 | Work_Quat | ไตรมาส | text |
| 5 | Work_Year | ปีที่บันทึกเรื่อง | numeric |
| 6 | Total | จำนวนเรื่อง | numeric |
Data files (3)
- URLรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
สรุปเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นจากประชาชนที่ใช้บริการผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ 1111 (รายเดือน/ไตรมาส/ปี)
Download → - CSVรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์671 KBDownload →
- XLSXโครงสร้างชุดข้อมูล9.2 KB
โครงสร้างชุดข้อมูล: รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
Download →