Recreational Parks in Thailand
Recreational forest. Refers to areas within national parks that are designated as such to provide services or convenience to the public within national parks (according to the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation Regulation on the Collection of Service Fees or Compensation for Services or Convenience Provided by Officials to the Public in National Parks, B.E. 2563).
- Agency:
- forest
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ตามเวลาจริง
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 85 days ago
The same record appears 2 more times on: forest, gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 37 rows · 7 columns
| ชื่อป่านันทนาการtext | ตำบล อำเภอtext | จังหวัดtext | ไร่text | งานnumeric | ตารางวาnumeric | หน่วยงานที่รับผิดชอบtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง | ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง | ยะลา | 761 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส |
| หินสามวาฬ | ต.โคกก่อง ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ และต.นาสิงห์ ต.สะแบง อ.ศรีว | บึงกาฬ | 5,735 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) |
| น้ำตกเขาอีโต้ | ต.เนินหอม ต.บ้านพระ และต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 11,147 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี |
| บ่อสิบสอง | ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว และต.บ้านต๊ำ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา | พะเยา | 850 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) |
| น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง | ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย | เชียงราย | 40 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) |
| ดงรอยเท้าอาร์โคซอร์ | ต.น้ำหนาว และต.โคกมน อ.น้ำหนาว | เพชรบูรณ์ | 19,137 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก |
| ภูผาหินบ้านมุง | ต.เนิินมะปราง และต.บ้านมุง | พิษณุโลก | 811 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก |
| ถ้ำสิงห์ | ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.ห | อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู | 1,087 | - | - | สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) |
From the PDF
Extracted from the PDF's own text layer, not by OCR. The original file is the record; this is an extract of it.
| 10 | 4 | 2 | 2,684 | 3 | 71 |
| — | — | — | 1,204 | 2 | 64 |
| 11 | 4 | 3 | 19,137 | — | — |
| 12 | 7 | 2 | 14,485 | — | — |
| — | — | — | 2,442 | 1 | 18 |
| 13 | 9 | 1 | 11,147 | — | — |
| 14 | 10 | 2 | 16,687 | 3 | 70 |
| — | — | — | 3,359 | 3 | 50 |
| 15 | 12 | 4 | 373 | — | — |
| — | — | — | 460 | 1 | 94 |
| — | — | — | 41 | 1 | 45 |
| 16 | 13 | 2 | 761 | — | — |
| — | — | — | 515 | 2 | 21 |
| — | — | 37 | 110,557 | 26 | 821 |
A — is a cell the extractor could not recover from the PDF (30 of 84). It does not mean zero.
Data files (3)
- CSVป่านันทนาการ 37 แห่ง ของกรมป่าไม้10 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- URLป่านันทนาการDownload →
- PDFป่านันทนาการ 37 แห่ง ของกรมป่าไม้58 KBDownload →