การป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Data on illness due to air pollution (by district) 2565-2568
- Agency:
- chonburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 86 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chonburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 572 rows · 5 columns
| จังหวัดชลบุรีtext | ปีnumeric | อำเภอtext | ประเภทโรคtext | จำนวน (คน)numeric |
|---|---|---|---|---|
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง | 3879 |
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคหอบหืด | 466 |
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคปอดอักเสบ | 2621 |
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคไข้หวัดใหญ่ | 892 |
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน | 12753 |
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง | 777 |
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคหลอดลมอักเสบ | 3505 |
| ชลบุรี | 2565 | เมืองชลบุรี | โรคหัวใจขาดเลือด | 239 |
First 10 of 15 rows · 2 columns
| Yeartext | ปีtext |
|---|---|
| a_name | อำเภอ |
| total | รวม |
| r1_1 | โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง |
| r1_2 | โรคหอบหืด |
| r1_3 | โรคปอดอักเสบ |
| r1_4 | โรคไข้หวัดใหญ่ |
| r1_5 | โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน |
| r1_6 | โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง |
Data files (2)
- CSVจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศรายอำเภอ59 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVคำอธิบายของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคจากมลพิษทางอากาศรายอำเภอ794 BDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.