บ้านจังหวัดนนทบุรี
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of households, Nonthaburi Province
- Agency:
- nonthaburi-province
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 87 days ago
The same record appears 1 more times on: gdc_nonthaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 44 rows · 5 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | พื้นที่text | จำนวนบ้าน(หลัง)text |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอเมืองนนทบุรี | อำเภอเมืองนนทบุรี | 32,912 |
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอบางกรวย | อำเภอบางกรวย | 21,731 |
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอบางใหญ่ | อำเภอบางใหญ่ | 48,515 |
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอบางบัวทอง | อำเภอบางบัวทอง | 60,460 |
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอไทรน้อย | อำเภอไทรน้อย | 39,338 |
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอปากเกร็ด | อำเภอปากเกร็ด | 28,326 |
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอบางใหญ่ | ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางเลน | 9,931 |
| 2568 | นนทบุรี | อำเภอบางบัวทอง | ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา | 28,104 |
Data files (1)
- CSVบ้านจังหวัดนนทบุรี3.6 KB
บ้านจังหวัดนนทบุรี
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.