การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Protection of homeless persons
- Agency:
- lopburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 117 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_lopburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 22 rows · 9 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | เพศtext | ไร้ที่พึ่งnumeric | ขอทานnumeric | จิตเวชnumeric | ผู้ประสบปัญหาnumeric | หน่วยวัดtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | เมืองลพบุรี | ชาย | 16 | 0 | 8 | 10 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2568 | เมืองลพบุรี | หญิง | 2 | 0 | 5 | 7 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2568 | พัฒนานิคม | ชาย | 1 | 0 | 1 | 4 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2568 | พัฒนานิคม | หญิง | 1 | 0 | 1 | 0 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2568 | โคกสำโรง | ชาย | 1 | 1 | 0 | 0 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2568 | โคกสำโรง | หญิง | 2 | 0 | 1 | 0 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2568 | ชัยบาดาล | ชาย | 0 | 0 | 0 | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2568 | ชัยบาดาล | หญิง | 1 | 0 | 1 | 0 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
Data files (1)
- CSVการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง4.9 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.