Employed Persons with Disabilities
Employment of persons with disabilities, Lopburi Province
- Agency:
- lopburi-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 179 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_lopburi — counted once here
What is in the file
First 7 of 7 rows · 5 columns
| ลำดับnumeric | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | 101 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 2 | 2563 | 93 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 3 | 2564 | 89 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 4 | 2565 | 52 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 5 | 2566 | 101 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 6 | 2567 | 318 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
| 7 | 2568 | 238 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน1.3 KB
คนพิการที่ได้รับการจ้างงาน
View at source →