Number of students by education level and district
Number of students classified by education level and district
- Agency:
- phitsanulok-province
- Licence:
- Creative Commons Attribution No-Derivs
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_phitsanulok — counted once here
What is in the file
First 10 of 483 rows · 23 columns
| ปีการศึกษาnumeric | โรงเรียนtext | อำเภอtext | ม1text | ห้อง ม1text | ม2text | ห้อง ม2text | ม3text | ห้อง ม3text | ม4numeric | ห้อง ม4numeric | ม5numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | อุตรดิตถ์ | เมืองอุตรดิตถ์ | 465.0 | 12.0 | 392.0 | 10.0 | 435.0 | 10.0 | 442 | 12 | 424 |
| 2562 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ | เมืองอุตรดิตถ์ | 184.0 | 6.0 | 203.0 | 7.0 | 198.0 | 6.0 | 127 | 4 | 129 |
| 2562 | อุตรดิตถ์ดรุณี | เมืองอุตรดิตถ์ | 507.0 | 12.0 | 454.0 | 12.0 | 493.0 | 12.0 | 512 | 14 | 499 |
| 2562 | ทุ่งกะโล่วิทยา | เมืองอุตรดิตถ์ | 37.0 | 2.0 | 34.0 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 40 | 2 | 35 |
| 2562 | แสนตอวิทยา | เมืองอุตรดิตถ์ | 32.0 | 1.0 | 35.0 | 2.0 | 35.0 | 2.0 | 15 | 1 | 13 |
| 2562 | น้ำริดวิทยา | เมืองอุตรดิตถ์ | 66.0 | 2.0 | 83.0 | 2.0 | 94.0 | 2.0 | 39 | 2 | 33 |
| - | - | - | 1291.0 | 35.0 | 1201.0 | 35.0 | 1290.0 | 34.0 | 1175 | 35 | 1133 |
| 2562 | ตรอนตรีสินธุ์ | ตรอน | 147.0 | 4.0 | 168.0 | 4.0 | 135.0 | 4.0 | 85 | 3 | 69 |
and 11 more columns
Data files (1)
- XLSXจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและอำเภอ.xlsx83 KB
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาและอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.