Agricultural product processing factories
Number of agricultural product processing factories from B.E. 2562 to B.E. 2566
- Agency:
- nakhonratchasima-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nakhonratchasima — counted once here
What is in the file
First 10 of 20 rows · 7 columns
| รายการtext | จังหวัดtext | ประเภทtext | ปีnumeric | หน่วยวัดtext | ข้อมูลnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2562 | แห่ง | 286 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2563 | แห่ง | 287 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2564 | แห่ง | 291 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2565 | แห่ง | 296 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2566 | แห่ง | 298 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | เงินลงทุน | 2562 | ล้านบาท | 15074.95 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | เงินลงทุน | 2563 | ล้านบาท | 15097.7 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | เงินลงทุน | 2564 | ล้านบาท | 15863 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
First 10 of 20 rows · 7 columns
| รายการtext | จังหวัดtext | ประเภทtext | ปีnumeric | หน่วยวัดtext | ข้อมูลnumeric | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2562 | แห่ง | 286 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2563 | แห่ง | 287 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2564 | แห่ง | 291 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2565 | แห่ง | 296 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | โรงงาน | 2566 | แห่ง | 298 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | เงินลงทุน | 2562 | ล้านบาท | 15074.95 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | เงินลงทุน | 2563 | ล้านบาท | 15097.7 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
| โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร | นครราชสีมา | เงินลงทุน | 2564 | ล้านบาท | 15863 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด |
Data files (2)
- CSVจำนวนโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 25664.6 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXจำนวนโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 256611 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.