ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Employees who suffered accidents or illness due to work, classified by severity, broken down by year
- Agency:
- nongbualamphu-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nongbualamphu — counted once here
What is in the file
First 10 of 30 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ประเภทความร้ายแรงtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | หนองบัวลำภู | ตาย | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 6 | คน |
| 2568 | หนองบัวลำภู | ทุพพลภาพ | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 0 | คน |
| 2568 | หนองบัวลำภู | สูญเสียอวัยวะบางส่วน | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 3 | คน |
| 2568 | หนองบัวลำภู | หยุดงานเกิน 3 วัน | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 25 | คน |
| 2568 | หนองบัวลำภู | หยุดงานไม่เกิน 3 วัน | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 39 | คน |
| 2567 | หนองบัวลำภู | ตาย | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 1 | คน |
| 2567 | หนองบัวลำภู | ทุพพลภาพ | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 0 | คน |
| 2567 | หนองบัวลำภู | สูญเสียอวัยวะบางส่วน | ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | 3 | คน |
Data files (1)
- CSVลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน7.2 KB
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความร้ายแรง แยกเป็นรายปี
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.