Health-focused senior citizen clubs
Grouping of elderly people to carry out activities or for certain purposes related to health
- Agency:
- krabi-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 08/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 438 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_krabi — counted once here
What is in the file
First 10 of 24 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เมืองกระบี่ | 10 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เขาพนม | 6 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เกาะลันตา | 5 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | คลองท่อม | 7 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | อ่าวลึก | 9 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | ปลายพระยา | 4 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | ลำทับ | 4 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เหนือคลอง | 8 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
First 10 of 24 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เมืองกระบี่ | 10 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เขาพนม | 6 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เกาะลันตา | 5 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | คลองท่อม | 7 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | อ่าวลึก | 9 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | ปลายพระยา | 4 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | ลำทับ | 4 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
| 2565 | ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ | เหนือคลอง | 8 | แห่ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ11 KB
การรวมกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมตามจุดประสงค์ด้านสุขภาพ
View at source → - CSVชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ5.9 KB
การรวมกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมตามจุดประสงค์ด้านสุขภาพ
View at source →