Percentage of working-age population aged 19-59 with normal BMI
Percentage of working-age population aged 19-59 with normal Body Mass Index (BMI), Khon Kaen Province, by fiscal year
- Agency:
- khonkaen-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 26/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 451 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_khonkaen — counted once here
What is in the file
First 10 of 25 rows · 4 columns
| ปีtext | ชุดข้อมูลtext | จำนวนtext | ร้อยละtext |
|---|---|---|---|
| 2562.0 | K1 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ทั้งหมด | N/A | N/A |
| 2562.0 | K2 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั | N/A | N/A |
| 2562.0 | K3 ดัชนีมวลกายปกติ | N/A | N/A |
| 2563.0 | K1 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ทั้งหมด | 770210.0 | 57.45 |
| 2563.0 | K2 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั | 491749.0 | 63.85 |
| 2563.0 | K3 ดัชนีมวลกายปกติ | 250304.0 | 50.9 |
| 2564.0 | K1 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ทั้งหมด | 762181.0 | 57.03 |
| 2564.0 | K2 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั | 514374.0 | 67.49 |
First 10 of 18 rows · 4 columns
| ปีnumeric | ชุดข้อมูลtext | จำนวนtext | ร้อยละtext |
|---|---|---|---|
| 2562 | K1 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ทั้งหมด | N/A | N/A |
| 2562 | K2 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั | N/A | N/A |
| 2562 | K3 ดัชนีมวลกายปกติ | N/A | N/A |
| 2563 | K1 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ทั้งหมด | 770210 | 57.45 |
| 2563 | K2 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั | 491749 | 63.85 |
| 2563 | K3 ดัชนีมวลกายปกติ | 250304 | 50.9 |
| 2564 | K1 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ทั้งหมด | 762181 | 57.03 |
| 2564 | K2 จำนวนกลุ่มวัยทำงาน 19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั | 514374 | 67.49 |
Data files (2)
- XLSXร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มี BMI ปกติ จังหวัดขอนแก่น13 KB
จากรายงานโภชนาการ ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ จังหวัดขอนแก่น จำแนกรายปีงบประมาณ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มี BMI ปกติ 2.2 KB
ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มี BMI ปกติ จังหวัดขอนแก่น
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.