Community Energy Technology Development
Statistics on target groups that have received community energy technology.
- Agency:
- office-energy
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ครึ่งปี
- Years covered:
- 2024–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 12/05/2025
English title machine-translated from the Thai original
States half-yearly, but the record has not been updated for 495 days (2 cycles)
What is in the file
First 10 of 14 rows · 9 columns
| เทคโนโลยีtext | จำนวนnumeric | องค์ประกอบtext | กลุ่มเป้าหมายtext | บ้านเลขที่numeric | หมู่ที่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เตาซุปเปอร์อั่งโล่ประสิทธิภาพสูง | 40 | พลังงานจากปิโตรเลียม | อบต.ทุ่งไทรทอง | 169 | ไม่มี | ทุ่งไทรทอง | ลำทับ | กระบี่ |
| เตามณฑล 2 กระทะ | 1 | พลังงานจากปิโตรเลียม | อบต.คลองเขม้า | 234 | ไม่มี | คลองเขม้า | เหนือคลอง | กระบี่ |
| เตามณฑล 2 กระทะ | 1 | พลังงานจากปิโตรเลียม | อบต.ทุ่งไทรทอง | 169 | ไม่มี | ทุ่งไทรทอง | ลำทับ | กระบี่ |
| เตามณฑล 2 กระทะ | 1 | พลังงานจากปิโตรเลียม | อบต.ดินแดง | 12 | 2.0 | ดินแดง | ลำทับ | กระบี่ |
| ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาดไม่น้ | 1 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.ทุ่งไทรทอง | 169 | ไม่มี | ทุ่งไทรทอง | ลำทับ | กระบี่ |
| ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาดไม่น้ | 2 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.หน้าเขา | 199 | 2.0 | หน้าเขา | เขาพนม | กระบี่ |
| กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 1 | พลังงานทดแทน | เทศบาลลำทับ | 482 | 5.0 | ลำทับ | ลำทับ | กระบี่ |
| ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร | 2 | พลังงานทดแทน | อบต.คลองเขม้า | 234 | ไม่มี | คลองเขม้า | เหนือคลอง | กระบี่ |
Data files (1)
- XLSXข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม11 KB
สถิติข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชนประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน
Download →