Rate of occupational accidents or work-related illness
Rate of work-related accidents or illness per 1,000 employees.
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 179 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 10 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 0.14 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2560 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 1.6 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2561 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 0.56 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2562 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 1.33 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2563 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 3.12 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2564 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 1.62 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2565 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 3.82 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2566 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 3.29 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
First 10 of 10 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 0.14 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2560 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 1.6 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2561 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 0.56 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2562 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 1.33 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2563 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 3.12 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2564 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 1.62 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2565 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 3.82 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
| 2566 | อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน | จังหวัดยโสธร | 3.29 | ร้อยละ | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร |
Data files (2)
- CSVอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายปี 2559-25683.6 KB
อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายปี 2559-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXอัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายปี 2559-256811 KB
อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน รายปี 2559-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.