Live Births and Deaths
Live births and deaths, by sex
- Agency:
- saraburi-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2018–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_saraburi — counted once here
What is in the file
First 6 of 6 rows · 5 columns
| ปีnumeric | การเกิดมีชีพเพศชายnumeric | การเกิดมีชีพเพศหญิงnumeric | การตายเพศชายnumeric | การตายเพศหญิงnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | 3425 | 3260 | 2836 | 2136 |
| 2562 | 3159 | 2924 | 3030 | 2311 |
| 2563 | 3071 | 2914 | 3345 | 2461 |
| 2564 | 2901 | 2810 | 3411 | 2563 |
| 2565 | 2590 | 2366 | 3483 | 2732 |
| 2566 | 2701 | 2561 | 3221 | 2567 |
First 6 of 6 rows · 5 columns
| ปีnumeric | การเกิดมีชีพเพศชายtext | การเกิดมีชีพเพศหญิงtext | การตายเพศชายtext | การตายเพศหญิงtext |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | 3,425 | 3,260 | 2,836 | 2,136 |
| 2562 | 3,159 | 2,924 | 3,030 | 2,311 |
| 2563 | 3,071 | 2,914 | 3,345 | 2,461 |
| 2564 | 2,901 | 2,810 | 3,411 | 2,563 |
| 2565 | 2,590 | 2,366 | 3,483 | 2,732 |
| 2566 | 2,701 | 2,561 | 3,221 | 2,567 |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXการเกิดมีชีพ การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2561-256611 KB
การเกิดมีชีพ การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2561-2566
View at source → - CSVการเกิดมีชีพ การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2561-2566477 B
การเกิดมีชีพ การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2561-2566
View at source →