Morbidity rate for major diseases
Rate of illness from major diseases
- Agency:
- lampang-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/02/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 206 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_lampang — counted once here
What is in the file
First 10 of 44 rows · 5 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ประเภทtext | ร้อยละnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | ลำปาง | โรคเบาหวาน | 0.3 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคหัวใจ | 78.7 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคไตวายเรื้อรัง | 0.8 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคหลอดเลือดสมอง | 108 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | วัณโรค | 25.2 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคมะเร็ง | 94.4 | ต่อประชากรพันคน |
| 2563 | ลำปาง | โรคเบาหวาน | 0.2 | ต่อประชากรพันคน |
| 2563 | ลำปาง | โรคหัวใจ | 70.5 | ต่อประชากรพันคน |
First 10 of 44 rows · 5 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ประเภทtext | ร้อยละnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | ลำปาง | โรคเบาหวาน | 0.3 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคหัวใจ | 78.7 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคไตวายเรื้อรัง | 0.8 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคหลอดเลือดสมอง | 108 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | วัณโรค | 25.2 | ต่อประชากรพันคน |
| 2562 | ลำปาง | โรคมะเร็ง | 94.4 | ต่อประชากรพันคน |
| 2563 | ลำปาง | โรคเบาหวาน | 0.2 | ต่อประชากรพันคน |
| 2563 | ลำปาง | โรคหัวใจ | 70.5 | ต่อประชากรพันคน |
Data files (2)
- CSVอัตราป่วยด้วยโรคที่สำคัญ4.7 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXอัตราป่วยด้วยโรคที่สำคัญ10 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.