Locations of borehole wells
Number of boreholes. Data covers only permitted boreholes with status: usable, and water condition: fresh.
- Agency:
- sakaeo-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อื่นๆ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_sakaeo — counted once here
What is in the file
First 10 of 750 rows · 18 columns
| ลำดับnumeric | หมายเลขบ่อtext | พิกัดออกnumeric | พิกัดเหนือnumeric | UTM โซนtext | Latitudenumeric | Longitudenumeric | หมู่ที่text | ชื่อหมู่บ้านtext | ชื่อตำบลtext | ชื่ออำเภอtext | ชื่อจังหวัดtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 'SAK58' | 184935 | 1513087 | 48P | - | - | 1.0 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 2 | '5909A044' | 185973 | 1520654 | 48P | - | - | 1.0 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 3 | 'MF786' | 180878 | 1505412 | 48P | 13.59991605 | 102.0511128 | 1.0 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 4 | '5909A042' | 184356 | 1519024 | 48P | - | - | 1.0 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 5 | 'SAK53' | 183486 | 1517733 | 48P | - | - | 1.0 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 6 | 'MF768' | 181269 | 1506626 | 48P | 13.61092154 | 102.0545869 | 2.0 | นาคันหัก | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 7 | 'AFD762' | 181278 | 1506524 | 48P | - | - | 2.0 | นาคันหัก | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 8 | 'MF524' | 180748 | 1506621 | 48P | 13.61081937 | 102.0497774 | 2.0 | นาคันหัก | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
and 6 more columns
First 10 of 1,857 rows · 18 columns
| ลำดับnumeric | หมายเลขบ่อtext | พิกัดออกnumeric | พิกัดเหนือnumeric | UTM โซนtext | Latitudenumeric | Longitudenumeric | หมู่ที่text | ชื่อหมู่บ้านtext | ชื่อตำบลtext | ชื่ออำเภอtext | ชื่อจังหวัดtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAK58 | 184935 | 1513087 | 48P | - | - | 1 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 2 | 5909A044 | 185973 | 1520654 | 48P | - | - | 1 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 3 | MF786 | 180878 | 1505412 | 48P | 13.59991605 | 102.0511128 | 1 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 4 | 5909A042 | 184356 | 1519024 | 48P | - | - | 1 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 5 | SAK53 | 183486 | 1517733 | 48P | - | - | 1 | พระเพลิง | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 6 | MF768 | 181269 | 1506626 | 48P | 13.61092154 | 102.0545869 | 2 | นาคันหัก | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 7 | AFD762 | 181278 | 1506524 | 48P | - | - | 2 | นาคันหัก | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
| 8 | MF524 | 180748 | 1506621 | 48P | 13.61081937 | 102.0497774 | 2 | นาคันหัก | เขาฉกรรจ์ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว |
and 6 more columns
Data files (2)
- XLSXบ่อบาดาล220 KB
บ่อบาดาล
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVบ่อบาดาล 230 KB
จำนวนบ่อบาดาลจังหวัดสระแก้ว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.