Classrooms by affiliation, by district
Classrooms, by affiliation, by district
- Agency:
- sakaeo-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_sakaeo — counted once here
What is in the file
First 10 of 45 rows · 9 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | รวมnumeric | สพฐnumeric | เอกชนnumeric | ท้องถิ่นnumeric | อื่นๆnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | เมืองสระแก้ว | 838 | 711 | 48 | 79 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | คลองหาด | 261 | 243 | 0 | 9 | 9 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | ตาพระยา | 379 | 370 | 9 | 0 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | วังน้ำเย็น | 451 | 354 | 29 | 59 | 9 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | วัฒนานคร | 551 | 456 | 0 | 95 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | อรัญประเทศ | 750 | 399 | 252 | 82 | 17 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | เขาฉกรรจ์ | 354 | 296 | 9 | 40 | 9 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | โคกสูง | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
First 10 of 45 rows · 9 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | รวมnumeric | สพฐnumeric | เอกชนnumeric | ท้องถิ่นnumeric | อื่นๆnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | เมืองสระแก้ว | 838 | 711 | 48 | 79 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | คลองหาด | 261 | 243 | 0 | 9 | 9 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | ตาพระยา | 379 | 370 | 9 | 0 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | วังน้ำเย็น | 451 | 354 | 29 | 59 | 9 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | วัฒนานคร | 551 | 456 | 0 | 95 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | อรัญประเทศ | 750 | 399 | 252 | 82 | 17 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | เขาฉกรรจ์ | 354 | 296 | 9 | 40 | 9 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
| 2562 | โคกสูง | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | ห้อง | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว |
Data files (2)
- XLSX ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ11 KB
ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ7.2 KB
ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.