Number of sick population who are patients
Number of sick population/inpatients by district, Nong Bua Lamphu Province, year 2564 - 2569
- Agency:
- nongbualamphu-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nongbualamphu — counted once here
What is in the file
First 10 of 18 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 23,890 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2564 | หนองบัวลำภู | นากลาง | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 4,571 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2564 | หนองบัวลำภู | โนนสัง | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 3,301 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2564 | หนองบัวลำภู | ศรีบุญเรือง | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 6,589 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2564 | หนองบัวลำภู | สุวรรณคูหา | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 3,569 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2564 | หนองบัวลำภู | นาวัง | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 2,312 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2565 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 18,236 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 2565 | หนองบัวลำภู | นากลาง | จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน | 4,705 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู |
Data files (1)
- CSVจำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน4.1 KB
จำนวนประชากรที่เจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน รายอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564 - 2569
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.