Number of outpatients
Number of outpatients, classified by cause group (21 disease groups), by district, Nong Bua Lamphu Province.
- Agency:
- nongbualamphu-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 148 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nongbualamphu — counted once here
What is in the file
First 10 of 105 rows · 5 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | สาเหตุป่วยtext | ค่าของข้อมูลtext | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | หนองบัวลำภู | โรคติดเชื้อและปรสิต | 56,001 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
| 2562 | หนองบัวลำภู | เนื้องอก (รวมมะเร็ง) | 14,796 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
| 2562 | หนองบัวลำภู | โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มก | 9,432 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
| 2562 | หนองบัวลำภู | โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม | 251,132 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
| 2562 | หนองบัวลำภู | ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม | 37,543 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
| 2562 | หนองบัวลำภู | โรคระบบประสาท | 23,845 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
| 2562 | หนองบัวลำภู | โรคตารวมส่วนประกอบของตา | 81,754 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
| 2562 | หนองบัวลำภู | โรคหูและปุ่มกกหู | 10,882 | จำนวนครั้งที่มารับบริการ |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค24 KB
จำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จังหวัดหนองบัวลำภู
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.