List of resorts
List of resorts certified by the Provincial Tourism and Sports Office of Sa Kaeo Province
- Agency:
- saraburi-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_saraburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 13 rows · 6 columns
| ลำดับnumeric | ชื่อรีสอร์ทtext | อำเภอtext | สถานที่ตั้งtext | เลขที่แบบหนังสือtext | ชื่อผู้ประกอบกิจการtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตั๋งเตอร์ฮอร์สคลับ | แก่งคอย | เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร | 1/2563 | นางรัตนาภรณ์ สิงห์โตทอง |
| 2 | โมมอร์ เดอะ ฟาร์ม (Momor the farm) | แก่งคอย | เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 2/2563 | นางดวงรัตน์ บุญเรืองถาวร |
| 3 | สวนสายรุ้ง | แก่งคอย | เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 2/2564 | นายองค์ มุ่งหมาย |
| 4 | น้ำมาแล้ว ที่ชะอม | แก่งคอย | เลขที่ 379 หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 3/2564 | นายกฤษฎา ศรีปราณ |
| 5 | ชะอมโฮมสเตย์ | แก่งคอย | เลขที่ 81/2 หมู่ที่ 7 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 1/2565 | นายไพโรจน์ ติรสุขวงศา |
| 6 | ทีวิลล่าแก่งคอย | แก่งคอย | เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 2/2565 | นายสาธิต สัมฤทธิ์ผ่อง |
| 7 | บ้านช้างพูล ฮิลล์ | มวกเหล็ก | เลขที่ 111/11 หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระ | 1/2564 | นายสมศักดิ์ รัตนรุ่งกิจ |
| - | - | - | - | - | - |
First 7 of 7 rows · 6 columns
| ลำดับnumeric | ชื่อรีสอร์ทtext | อำเภอtext | สถานที่ตั้งtext | เลขที่แบบหนังสือtext | ชื่อผู้ประกอบกิจการtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตั๋งเตอร์ฮอร์สคลับ | แก่งคอย | เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร | 1/2563 | นางรัตนาภรณ์ สิงห์โตทอง |
| 2 | โมมอร์ เดอะ ฟาร์ม (Momor the farm) | แก่งคอย | เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 2/2563 | นางดวงรัตน์ บุญเรืองถาวร |
| 3 | สวนสายรุ้ง | แก่งคอย | เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 2/2564 | นายองค์ มุ่งหมาย |
| 4 | น้ำมาแล้ว ที่ชะอม | แก่งคอย | เลขที่ 379 หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 3/2564 | นายกฤษฎา ศรีปราณ |
| 5 | ชะอมโฮมสเตย์ | แก่งคอย | เลขที่ 81/2 หมู่ที่ 7 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 1/2565 | นายไพโรจน์ ติรสุขวงศา |
| 6 | ทีวิลล่าแก่งคอย | แก่งคอย | เลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | 2/2565 | นายสาธิต สัมฤทธิ์ผ่อง |
| 7 | บ้านช้างพูล ฮิลล์ | มวกเหล็ก | เลขที่ 111/11 หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระ | 1/2564 | นายสมศักดิ์ รัตนรุ่งกิจ |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXรายชื่อรีสอร์ท11 KB
รายชื่อรีสอร์ท
View at source → - CSVรายชื่อรีสอร์ท2.3 KB
รายชื่อรีสอร์ท
View at source →