Thai traditional medicine services
Number of visits for Thai medicine services (all benefits)
- Agency:
- mahasarakham-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 117 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_mahasarakham — counted once here
What is in the file
First 10 of 52 rows · 7 columns
| ปีงบประมาณnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | มหาสารคาม | เมืองมหาสารคาม | บริการแผนไทย | 29,603 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | แกดำ | บริการแผนไทย | 2,020 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | โกสุมพิสัย | บริการแผนไทย | 6,774 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | กันทรวิชัย | บริการแผนไทย | 5,504 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | เชียงยืน | บริการแผนไทย | 16,864 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | บรบือ | บริการแผนไทย | 2,146 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | นาเชือก | บริการแผนไทย | 3,129 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | พยัคฆภูมิพิสัย | บริการแผนไทย | 113 | ครั้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม |
Data files (1)
- CSVบริการแผนไทย11 KB
จำนวนครั้งของการเข้ารับบริการแผนไทย(ทุกสิทธิ) ของจังหวัดมหาสารคาม รายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.