Elderly requiring home renovation for habitation
Elderly persons in Maha Sarakham Province requiring house repair for habitation
- Agency:
- mahasarakham-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_mahasarakham — counted once here
What is in the file
First 5 of 5 rows · 6 columns
| ปีงบประมาณnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | มหาสารคาม | ผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย | 21 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2563 | มหาสารคาม | ผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย | 36 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2564 | มหาสารคาม | ผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย | 40 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | ผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย | 86 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | ผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย | 112 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม |
Data files (1)
- CSVผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมบ้านเพื่ออยู่อาศัย1.8 KB
ผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมบ้านเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดมหาสารคาม
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.