Number of Workers in Class 2 and Class 3 Factories
Class 2 factories are factories with a total engine power of more than 20 but not exceeding 50 horsepower and/or 21-50 workers. Class 3 factories are factories with a total engine power of more than 50 horsepower and/or more than 50 workers, or factories that cause pollution
- Agency:
- mahasarakham-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_mahasarakham — counted once here
What is in the file
First 10 of 56 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | ประเภท/ชนิดโรงงานtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช | 43 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน | 14 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย | 5 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การดูดทราย | 28 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การฆ่าสัตว์ | 528 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ | 20 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การทำนมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เ | 34 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | คนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การทำอาหารจากสัตว์น้ำและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได | 37 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
First 10 of 18 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | กลุ่มอุตสาหกรรมtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | ผลิตภัณฑ์จากพืช | 664 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | อุตสาหกรรมอาหาร | 1,110 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม | 95 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | สิ่งทอ | 1,362 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า | 638 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ | 236 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะ | 5 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| 2566 | มหาสารคาม | จำนวนคนงานของโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 | การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์ | 13 | คน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
Data files (2)
- CSVจำนวนคนงานของโรงงานจำพวก 2 และ 3 จำแนกตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน23 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนคนงานของโรงงานจำพวก 2 และ 3 จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม6.2 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.