สถานการณ์ยาเสพติดตามสถานะหมู่บ้าน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Communities or villages with drug problems to a certain extent.
- Agency:
- phatthalung-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phatthalung — counted once here
What is in the file
First 10 of 5,005 rows · 13 columns
| ปีnumeric | รอบnumeric | ภาคtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่บ้านชุมชนtext | รหัสพื้นที่numeric | สถานะกองทุนแม่text | สถานะหมู่บ้านtext | ผู้เสพnumeric | ผู้ค้าnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | หนองบ่อ | 993010301 | - | ไม่มีปัญหายาเสพติด | 0 | 0 |
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | ควนปริง | 993010302 | - | มีปัญหายาเสพติด | 1 | 1 |
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | ไสยาง | 993010303 | กองทุนแม่ฯ | ไม่มีปัญหายาเสพติด | 0 | 0 |
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | ป่าไส | 993010304 | - | ไม่มีปัญหายาเสพติด | 0 | 0 |
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | คอกอาสา | 993010305 | - | มีปัญหายาเสพติด | 2 | 1 |
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | ดอนประดู่ | 993010306 | - | ไม่มีปัญหายาเสพติด | 0 | 0 |
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | ปาป | 993010307 | - | ไม่มีปัญหายาเสพติด | 0 | 0 |
| 2566 | 1 | ป.ป.ส.ภาค 9 | พัทลุง | เมืองพัทลุง | เขาเจียก | หัวยาง | 993010308 | - | ไม่มีปัญหายาเสพติด | 0 | 0 |
and 1 more columns
Data files (1)
- CSVสถานการณ์ยาเสพติดตามสถานะหมู่บ้าน1012 KBDownload →