ข้อมูลผู้บริหาร
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Display information on the top executive and the agency's administrative officials at least at the level of deputy top executive, including at least the following information: (1) Full name; (2) Position; (3) Contact channels; (4) Units under supervision or task assignments of each deputy top executive.
- Agency:
- sepo
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 85 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 20 rows · 9 columns
| ปีnumeric | คำนำหน้าtext | ชื่อtext | สกุลtext | ตำแหน่งtext | อีเมล์text | เบอร์โทรtext | URLรูปถ่ายtext | หน่วยงานภายใต้กำกับtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | นาย | ธิบดี | วัฒนกุล | ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | sepo1@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 60006 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/c15dc23a33e226ac59cc9f | กลุ่มตรวจสอบภายใน |
| 2569 | นางสาว | ปิยวรรณ | ล่ามกิจจา | ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ | sepo02@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 60013 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/1978044fdbd36d26c1c330 | สำนักงานเลขานุการกรม, กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1, กองพัฒนารัฐวิสา |
| 2569 | นาง | วชิรญา | เพิ่มภูศรี | ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ | sepo3@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 60033 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/2bef7f5dc4a3dc8f16d76b | กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักกำกับและ |
| 2569 | นาย | ณัฐวุฒ | ไพศาลวัฒนา | รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, หัวหน้ากล | sepo5@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 60041 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/33163a55c3e66df8ee6cfd | กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ, สำนักกฎหมาย, |
| 2569 | นาย | ปัญญ์สุธา | รายา | เลขานุการกรม | secretary@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 61614 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/d4834d8d7703e52bd5ee8d | - |
| 2569 | นางสาว | อุษณีย์ | มหากิจศิริ | ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 | sed1@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 60314 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/5f352dd2638ce1b97ba100 | - |
| 2569 | นาง | ภูริวรรณ | ทวีสิทธิ์ | ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 | sed2@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 60411 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/b3c39c3867fe9f680bb988 | - |
| 2569 | นางสาว | วรชยา | ลัทธยาพร | ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 | sed3@sepo.go.th | 02-298-5880 ต่อ 60514 | https://www.sepo.go.th/uploads/images/690bbb5cb1082a171fa841 | - |
Data files (1)
- CSVข้อมูลผู้บริหาร7.1 KB
แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด โดยมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) ช่องทางการติดต่อ (4) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลหรือการมอบหมายหน้าที่ของรองผู้บริหารสูงสุดแต่ละคน
Download →