Employment of the elderly
Number of elderly workers, classified by sex and employment type
- Agency:
- chonburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2012–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/02/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 206 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chonburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 48 rows · 4 columns
| ปีnumeric | เพศtext | ประเภทtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|
| 2555 | ชาย | ผู้มีงานทำ | 574355 |
| 2555 | หญิง | ผู้มีงานทำ | 484881 |
| 2555 | ชาย | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 35441 |
| 2555 | หญิง | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 20721 |
| 2556 | ชาย | ผู้มีงานทำ | 572108 |
| 2556 | หญิง | ผู้มีงานทำ | 442431 |
| 2556 | ชาย | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 35372 |
| 2556 | หญิง | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 20704 |
First 10 of 48 rows · 4 columns
| ปีnumeric | เพศtext | ประเภทtext | จำนวนtext |
|---|---|---|---|
| 2555 | ชาย | ผู้มีงานทำ | 574,355 |
| 2555 | หญิง | ผู้มีงานทำ | 484,881 |
| 2555 | ชาย | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 35,441 |
| 2555 | หญิง | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 20,721 |
| 2556 | ชาย | ผู้มีงานทำ | 572,108 |
| 2556 | หญิง | ผู้มีงานทำ | 442,431 |
| 2556 | ชาย | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 35,372 |
| 2556 | หญิง | ผู้สูงอายุที่ทำงาน | 20,704 |
Data files (2)
- XLSXการทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี10 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVการทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี1.7 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.