การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการในพื้นที่เป้าหมาย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of target areas that received promotion and vocational development in the area of integrated vocational promotion and development
- Agency:
- onlb
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ไตรมาส
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
States quarterly, but the record has not been updated for 421 days (4 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 73 rows · 7 columns
| เขตตรวจราชการnumeric | จังหวัดtext | ประเภทพื้นที่text | ชื่อพื้นที่text | หน่วยงานtext | ผลผลิตtext | ผลลัพธ์text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สระบุรี | ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าพระฉาย | กรมส่งเสริมการเกษตร | - | 1.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้ |
| 2 | ชัยนาท | พื้นที่สาธารณประโยชน์ | แปลงเขาพลอง | - | - | - |
| 2 | พิจิตร | ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าเขาเจ็ดลูก ป่าเขาตะพานนาค และป่าเขาชะอม | กรมปศุสัตว์ , กรมประมง | 1.1 เกษตรกรจำนวน 14 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ 1 | - |
| 3 | ราชบุรี | ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง | กรมปศุสัตว์ , กรมประมง | 1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์ไก่ไข่ รายละ 20 ตัว 1.2 สนับส | - |
| 3 | ราชบุรี | ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าเขาบิน | กรมปศุสัตว์ , กรมประมง | 1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลาดุก รายละ 500 ตัว 1.2 สนับ | - |
| 3 | กาญจนบุรี | พื้นที่ ส.ป.ก. | ปฏิรูปที่ดิน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค | กรมปศุสัตว์ , กรมประมง , กรมส่งเสริมการเกษตร | - สนับสนุนพันธุ์แพะเนื้อ แก่เกษตร 262 ราย - สนับสนุนการเลี | - |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่ากุยบุรี | กรมปศุสัตว์ , กรมส่งเสริมการเกษตร | 1.1 ฝึกอบรมผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 20 ราย 1.2 ฝึกอบรมเกษตรก | - |
| 4 | เพชรบุรี | ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่ายางหัก-เขาปุ้ม | - | - | - |
Data files (1)
- XLSXข้อมูลผลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่เป้าหมาย20 KB
จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.