Data on outpatient service utilization (OP) by sex, 2565
Outpatient service utilization data by sex, 2565
- Agency:
- nhso
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/05/2023
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 1206 days ago
การเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกจำแนกตามเพศ
What is in the file
First 10 of 77 rows · 5 columns
| จังหวัดtext | ชายnumeric | หญิงnumeric | ไม่ระบุnumeric | เพศnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 5000 - เชียงใหม่ | 2458183 | 2966749 | 55638 | 5480570 |
| 5100 - ลำพูน | 762573 | 904391 | 13479 | 1680443 |
| 5200 - ลำปาง | 1202358 | 1459743 | 16560 | 2678661 |
| 5400 - แพร่ | 701431 | 909128 | 7433 | 1617992 |
| 5500 - น่าน | 682726 | 778963 | 9771 | 1471460 |
| 5600 - พะเยา | 843212 | 1034713 | 11711 | 1889636 |
| 5700 - เชียงราย | 1816644 | 2138701 | 51963 | 4007308 |
| 5800 - แม่ฮ่องสอน | 385879 | 464217 | 9167 | 859263 |
Data files (1)
- XLSXข้อมูลการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก OP จำแนกตามเพศ 256513 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.