Electric Pole Data of Pa Sakae Subdistrict Administrative Organization
Electricity pole data
- Agency:
- pa_sakae_subdistrict_administrative_organizatiom
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 20/05/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 487 days ago
What is in the file
First 10 of 810 rows · 9 columns
| ลำดับnumeric | ประเภทtext | ชนิดtext | ตำบลtext | หมู่บ้านtext | รหัสเสาไฟnumeric | ชนิดหลอดtext | ขนาดวัตต์text | ตำแหน่งtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1001 | หลอด LED | 36-40 W | 14.858510, 99.967444 |
| 2 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1002 | หลอด LED | 36-40 W | 14.858360, 99.967011 |
| 3 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1003 | หลอด LED | 36-40 W | 14.858297, 99.967100 |
| 4 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1004 | หลอด LED | 36-40 W | 14.858130, 99.967246 |
| 5 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1005 | หลอด LED | 36-40 W | 14.857591, 99.964410 |
| 6 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1006 | หลอด LED | 36-40 W | 14.857204, 99.964597 |
| 7 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1007 | หลอด LED | 36-40 W | 14.856949, 99.964696 |
| 8 | เสาไฟฟ้าสาธารณะ | ค.ส.ล. | ป่าสะแก | หมู่ที่ 01 บ้านป่าสะแก บ้านไผ่ขวาง | 1008 | หลอด LED | 36-40 W | 14.856604, 99.964722 |
Data files (1)
- XLSXข้อมูลเสาไฟฟ้า อปท.ป่าสะแก54 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.